Místo: Modelářské letiště LMK Holešov, GPS souřadnice Loc:49°19'4.579"N, 17°35'33.222"E Pořadatel: LMK Zlín 1
Hlavní rozhodčí: Marcel Králík Ředitel závodu: Petr Dvořák, Dolní Dědina 108,Zlín – Příluky 76001, tel:777 22 80 87
Přístup: platná licence SMČR zahraniční závodníci - Národní průkaz modelářského svazu, doklad o uzavřené pojistce, Datum: 3.-4. září 2011 Pravidla: FAI - kategorie F3K pro rok 2011 Frekvence: 35 a 40 MHz, 2,4 GHz Přihlášky: do 30.8.2011 na email m.kralik@email.cz nebo tel. 604 845 891, přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, klub, licenci a vysílací frekvenci, účast na rautu. U přihlášek po datu uzávěrky, bude vybíráno dvojnásobné startovné. Startovné: 400 Kč
Hodnocení: tři soutěžící v každé věkové skupině Program:
1. den: 9:00 Registrace, odevzdání vysílačů 9:30 Zahájení závodu 18:30 Předpokládaný závěr závodu 2. den: 8:30 Odevzdání vysílačů 9:00 Zahájení závodu 15:00 Předpokládaný závěr závodu Počet kol: 15 kol
Protesty: přijímá ředitel soutěže proti vkladu 500 Kč nejpozději do 30-ti minut po události, které se protest týká. V případě uznání protestu bude vklad vrácen.
Sobotní raut: pro soutěžící bude v sobotu zajištěn raut na letišti ( 100 kč ) |
3.-4. 9. 2011, Mistrovství ČR F3K
Jméno | Klub | Licence | Kanál | Náhradní kanál |
---|---|---|---|---|
Jiří Opluštil | LMK Zábřeh na Moravě | CZ 36-07 | 2,4 GHz | |
Ondra Rezler | LMK Chotěboř | CZ 198-03 | 2,4 GHz | |
Petr Dvořák | LMK Zlín | CZ 55-2 | 2,4 GHz | |
Jiří Rafaj | LMK Zlín | CZ 55-19 | 2,4 GHz | |
Jiří Novohradský | LMK Zephyr | CZ 346-42 | 2,4 GHz | |
Antonín Pleskač | Modelklub Nové Město na Moravě | CZ 370-14 | 2,4 GHz | |
Martin Tomek | Modelklub Nové Město na Moravě | CZ 370-13 | 2,4 GHz | |
Martin Zemánek | LMK ČSA | CZ 416-53 | 2,4 GHZ | |
Martin Krpata | LMK Lomnice nad Popelkou | CZ 331-16 | 2,4 GHz | |
Milan Havelka | LMK Zephyr | CZ 346-33 | 2,4 GHz | |
Jano Belán | Rogalo club Stráník Žilina | SVK 1147 | 66 | |
Pavel Krištof | RCM HK | CZ 11-13 | 2,4 GHz | |
Josef Hulík | LMK ČSA | CZ 416-78 | 2,4 GHz | |
Jan Zelenka | LMK Mělník | CZ 56-112 | 2,4 GHz | |
Tomáš Kocifaj | LMK České Budejovice | CZ 52-060 | 2,4 GHz | |
Petr Záhorka | LMK Vodňany | CZ 474-007 | 2,4 GHz | |
Tomáš Hájek | LMK Zephyr | CZ 346_06 | 2,4 GHz | |
Tomáš Winkler | LMK Chrudim | CZ 220-61 | 2,4 GHz | |
Jiří Bukvald | Modelklub DDM Vyškov | CZ 17-7 | 2,4 GHz | |
Maťo Smyčka | TOPGUN Bratislava | SVK 64-34 | 2,4 GHz | |
Marian Zahumenský | TOPGUN Bratislava | SVK 64-18 | 2,4 GHz | |
Petr Mihalov | LMK ČSA | CZ 416-87 | 69 | |
Ivo Bratršovský | LMK Zephyr | FAI 1169 | 2,4 GHz | |
Jan Šteidl | LMK Zephyr | CZ 346-32 | 2,4 GHz | |
Rostislav Kravčík | LMK Meteor Havířov | CZ 187-50 | 2,4 GHz | |
Jaroslav Čermák | LMK Hradec Králové | CZ 11-11 | 2,4 GHz | |
Ladislav Vaňhara | LMK Holešov | CZ 194-55 | 2,4 GHz | |
Oto Melter | LMK Podbaba Praha6 | CZ 176-039 | 2,4 GHz | |
Ivan Bortel | LMK ČSA | CZ 416-47 | 186 | |
Jaroslav Jelínek | Juniorklub HK | CZ 58-107 | 2,4 GHz |
Zobrazuje se 30 položek