Číslo soutěže: 529 Místo: Modelářské letiště Nesvačily v areálu letiště Benešov v Bystřici Pořadatel: Leteckomodelářský klub Nesvačily Ač to ještě ráno nevypadalo, nakonec vyšlo počasí docela příjemně - hlavně vítr se uklidnil. Odlétalo se devět soutěžních kol v kategorii RCH a osm úloh v soutěži F3K, takže si soutěžící docela zasportovali.
Hlavním partnerem soutěže byla firma HOŘEJŠÍ. |
28. 5. 2011, Nesvačily
Jméno | Klub | Licence | Kanál |
---|---|---|---|
Vladimír Müller | LMK Libeň | CZE 43-26 | 2.4 |
Ondřej Rezler | LMK Chotěboř | CZE 198-03 | 2.4 |
Martin Krpata | LMK Lomnice n. P. | CZE 331-16 | 2.4 |
Lukáš Rohlena | Juniorklub HK | CZE 58-134 | 2.4 |
Jaroslav Jelínek | Juniorklub HK | CZE 58-107 | 2.4 |
Martin Tomek | MK Nové M. na Moravě | CZE 370-13 | 2.4 |
Josef Hulík | LMK ČSA | CZE 416-78 | 2.4 |
Petr Hulík | LMK ČSA | CZE 416-77 | 2.4 |
Tomáš Winkler | LMK Chrudim | CZE 220-61 | 2.4 |
Jiří Kadlec | LMK při AK Praha | CZE 407-4 | 2.4 |
Petr Záhorka | Vodňany | CZE 474-007 | 2.4 |
Zdeněk Ludvík | RKM Krupka | CZE 37-18 | 2.4 |
Jan Zelenka | LMK Mělník | CZE 56 -112 | 2.4 |
Zdeněk Kotrba | LMK Úvaly | CZE 102-23 | 2.4 |
Tomáš Kocifaj | RC Klub ČB | CZE 52-060 | 2.4 |
Martin Zemánek | LMK ČSA | CZE 416-53 | 2.4 |
Zobrazuje se 16 položek